Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (bubble, 3 servo, лент. 250 мм, рег. форм., min
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DXDZ-600XD (bubble, 3 servo, лент. 250 мм, рег. форм., min bag L 250, H 95, трансп.попереч.запайки)
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00-00006244 |
| Вес брутто (кг) | 428; 70 |
| Вес нетто (кг) | 620 кг |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 550×1 020×1 520; 2 550×610×310 |
| Диаметр рулона пленки (мм) | Макс. 900 |
| Длина пакета (мм) | Мин. 250 |
| Наличие | 3 |
| Напряжение (В) | 220 В |
| Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/52b/9126qoxey9ocmr9as5g6c4np2sdib3m3/DXDZ%20600%20(bubble)%20тест%20(гориз).mp4 |
| Ширина пакета (мм) | 150-285 |
| Ширина плёнки (мм) | Макс. 600 |
- Цена: 6 696 486 ₸


Отправка с 31 марта 2026