Описание
Характеристики
Информация для заказа
IXL-300 Контрольно-динамические весы (с отбраковщиком)
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00000003344 |
| Вес брутто (кг) | 200; 150 |
| Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм) | 1 200×1 000×1 700; 1 000×650×1 050 |
| Диапазон веса (гр) | 20-1000 |
| Длина весовой платформы (мм) | 650 |
| Длина продукта (мм) | 500 |
| Максимальная расчетная производительность (шт/мин) | 105 |
| Наличие | 3 |
| Напряжение (В) | 220 В |
| Отбраковщик | Дополнительно |
| Погрешность (гр) | ±1 |
| Скорость транспортера (м/мин) | 70 |
| Ссылки на видео | https://hmruvideo.ru/upload/iblock/659/53u7r1pmdms2b2cyw14xlju58025wrei/Techik%20IXL-300%20Горизонт.mp4 |
| Управление | Сенсорная панель |
| Число сегментов сортировки | 3 |
| Число сохраняемых продуктов | До 100 |
| Ширина весовой платформы (мм) | 400 |
| Ширина продукта (мм) | 390 |
- Цена: 5 847 451 ₸


Отправка с 31 марта 2026